2019年中国科学院半导体研究所招聘启事
1956年,在我国十二年科学技术发展远景规划中,半导体科学技术被列为当时国家新技术四大紧急措施之一。为了创建中国半导体科学技术的研究发展基地,国家于1960年9月6日在北京成立中国科学院半导体研究所(以下简称半导体所),开启了中国半导体科学技术的发展之路。
半导体所拥有3个国家重点实验室——半导体超晶格国家重点实验室、集成光电子学国家重点联合实验室、表面物理国家重点实验室;2个国家级研究中心——国家光电子工艺中心、光电子器件国家工程技术研究中心;6个院(省)重点实验室——中科院半导体材料科学重点实验室、中科院固态光电信息技术重点实验室、射频集成电路与系统北京市重点实验室、低维半导体材料与器件北京市重点实验室、无机可延展柔性信息技术北京市重点实验室、半导体神经网络智能感知与计算技术北京市重点实验室;3个省级工程技术研究中心——全固态激光先进制造北京市工程技术研究中心、半导体微纳集成北京市工程技术研究中心、第三代半导体材料及应用北京市工程技术研究中心;1个院研发中心——中国科学院半导体照明研发中心;另有光电子研究发展中心、纳米光电子实验室、半导体集成技术工程研究中心、高速电路与神经网络实验室、光电系统实验室等5个所级研究单元。
半导体研究所现有职工600余名,其中科技人员约500名,中国科学院院士5名,中国工程院院士2名。
半导体所秉承“以人为本、创新跨越、唯真求实、和谐发展”的办所理念,奋斗不息,勇攀高峰,取得了快速发展,研究所已逐渐发展成为集半导体物理、材料、器件研究及其系统集成应用于一体的国家级半导体科学技术的综合性研究机构。
根据半导体所发展需要,2019年度拟招聘科研岗位人员若干,欢迎身心健康、有志献身半导体科学研究事业的人才加入到我们的队伍中来。
一、招聘需求
岗位序号 | 部门 | 岗位职责 | 学历/学位 | 专业领域 | 是否应届生 |
1 | 材料科学室 | GaN基材料与器件外延生长技术研究 | 博士 | 材料物理与化学 | 是 |
2 | 材料科学室 | 光谱测量系统、可见光通讯以及半导体材料发光性质研究 | 博士 | 物理类、光学工程类 | 是 |
3 | 材料科学室 | 低维半导体材料与器件研究 | 博士 | 材料科学与工程类,物理类 | 不限 |
4 | 材料科学室 | 半导体金刚石材料和器件研究 | 博士 | 物理类、材料科学与工程类 | 是 |
5 | 材料科学室 | III-V族半导体材料生长和器件工艺研究 | 博士 | 物理类、材料科学与工程类 | 是 |
6 | 材料科学室 | 半导体材料物理、器件物理、测试表征研究 | 博士 | 物理类、电子科学与技术类 | 是 |
7 | 材料科学室 | 晶体生长等 | 大专以上 | 材料科学与工程类 | 不限 |
8 | 材料科学室 | 晶片加工等 | 大专以上 | 材料科学与工程类 | 不限 |
9 | 材料科学室 | GaN基电子材料与器件研制 | 本科以上 | 材料科学与工程类、电子科学与技术类 | 是 |
10 | 材料科学室 | 研究组MOCVD设备运行操作与维护 | 本科以上 | 电气工程类、材料科学与工程类 | 是 |
11 | 材料科学室 | 超净间以及相关工艺设备的运行操作与维护 | 本科以上 | 电气工程类、机械工程类 | 是 |
12 | 材料科学室 | MOCVD和HVPE设备操作、维护等 | 大专或本科 | 机械工程类 | 是 |
13 | 固态光电室 | 新型光子晶体激光研究 | 硕士以上 | 光学工程类 | 是 |
14 | 固态光电室 | 复合光子晶体微结构与器件研究 | 博士 | 微电子学与固体电子学 | 是 |
15 | 固态光电室 | 半导体外延材料与器件研究 | 博士 | 材料物理与化学 | 是 |
16 | 固态光电室 | 固态激光工程技术研究 | 硕士以上 | 光学工程类 | 否 |
17 | 固态光电室 | 微纳器件技术研究 | 硕士、博士、博士后 | 微电子学与固体电子学 | 否 |
18 | 固态光电室 | 半导体激光芯片研制技术及器件技术研究 | 硕士以上 | 材料物理与化学 | 否 |
19 | 光电子研发中心 | 从事集成光电子芯片、器件和系统研发 | 博士研究生 | 电子科学与技术类 | 是 |
20 | 光电子研发中心 | 光电器件模块和系统的驱动电路的研发、制备与调试 | 硕士以上 | 电路与系统 | 不限 |
21 | 光电子研发中心 | 通信相关产品的方案设计、软硬件开发、制备与调试 | 硕士以上 | 通信与信息系统 | 不限 |
22 | 光电子研发中心 | 混合集成光电子功能器件的工艺开发 | 博士 | 微电子与固体电子学 | 不限 |
23 | 光电子研发中心 | 半导体微纳光电子器件设计、研制与表征研究 | 硕士以上 | 物理类;电子科学与技术类 | 不限 |
24 | 光电子研发中心 | 单光子源的设计、研制与表征研究 | 硕士以上 | 物理类;电子科学与技术类 | 不限 |
25 | 光电子研发中心 | 高速光通信系统研发 | 硕士以上 | 电路与系统 | 不限 |
26 | 光电子研发中心 | 硅基光子器件术研究 | 博士 | 光电子器件 | 不限 |
27 | 光电子研发中心 | 半导体激光器批产技术和过程软件开发 | 本科 | 工学类和理学类 | 不限 |
28 | 集成中心 | 工艺技术服务与设备操作维护 | 大专以上 | 电子科学与技术类 | 是 |
29 | 集成中心 | 工艺技术服务与设备操作维护 | 大专以上 | 电子科学与技术类 | 是 |
30 | 集成中心 | 生物传感器研究 | 硕士以上 | 生物医学工程类 | 是 |
31 | 高速电路室 | 人工智能算法、系统及其芯片实现技术 | 博士 | 电路与系统 | 是 |
32 | 高速电路室 | 协助科研成果管理、事务管理、项目预研等 | 本科以上 | 电子科学与技术类、计算机科学与技术类 | 是 |
33 | 高速电路室 | 神经网络、深度学习等方向研究 | 本科以上 | 电子科学与技术 | 不限 |
34 | 高速电路室 | 模拟集成电路设计、芯片设计等 | 硕士以上 | 电子科学与技术 | 不限 |
35 | 高速电路室 | 数模混合电路设计,射频集成电路设计 | 本科以上 | 微电子学与固体电子学及其相关专业 | 不限 |
36 | 纳米室 | 微纳结构增强的半导体激光器、光电探测器等研发 | 博士 | 电子科学与技术类物理电子学 | 是 |
37 | 纳米室 | MBE等外延材料的生长研究和半导体光电子器件工艺研究 | 博士 | 电子科学与技术类 | 不限 |
38 | 纳米室 | 柔性及微纳结构半导体激光器、光电探测器等研发 | 博士 | 电子科学与技术类 | 是 |
39 | 纳米室 | 半导体光电子器件设计和制备 | 硕士 | 电子科学与技术类 | 不限 |
40 | 纳米室 | 微纳结构增强的半导体激光器、光电探测器等研发 | 硕士 | 电子科学与技术类 | 不限 |
41 | 纳米室 | 半导体光电子器件工艺开发 | 本科 | 电子科学与技术类 | 不限 |
42 | 纳米室 | 半导体光电子工艺设备维护 | 本科 | 电子科学与技术类 | 不限 |
43 | 纳米室 | 半导体光电子器件测试表征 | 本科 | 电子科学与技术类 | 不限 |
44 | 纳米室 | 半导体光电子材料测试与表征 | 本科 | 电子科学与技术类 | 不限 |
45 | 照明中心 | 氮化物半导体紫外LED和LD研究 | 博士 | 凝聚态物理,电子科学与技术 | 不限 |
46 | 照明中心 | 氮化物紫外材料外延生长设备维护与操作 | 本科 | 凝聚态物理,电子科学与技术 | 不限 |
47 | 照明中心 | 紫外设备日常操作与基本维护 | 本科/大专 | 电子、材料类 | 不限 |
48 | 照明中心 | 高温设备日常操作与基本维护 | 本科/大专 | 电子、材料类 | 不限 |
49 | 照明中心 | 蓝光设备日常操作与基本维护 | 本科/大专 | 电子、材料类 | 不限 |
50 | 照明中心 | XRD的日常操作与基本维护 | 本科/大专 | 电子、材料类 | 不限 |
51 | 照明中心 | SEM的日常操作与基本维护 | 本科/大专 | 电子、材料类 | 不限 |
二、招聘方式及程序
1.应聘者须填写《中国科学院半导体研究所岗位应聘申请表》,并以电子邮件方式发送至:zhaopin@semi.ac.cn。邮件标题及应聘申请表名称请注明“岗位序号-生源地-学历-毕业院校-专业-姓名-教育科研人才网”(“生源地”的填写仅限应届生),举例:12-北京-硕士-清华大学-凝聚态物理-张三-教育科研人才网。
2.本招聘启事有效期至2018年12月31日。通过资格初审的应聘者参加面试,面试时间和地点将另行通知。初选不合格者不再通知。
三、联系方式
地址:北京市海淀区清华东路甲35号,中科院半导体研究所人事处王老师
邮编:100083
附件下载
原文出处:
http://www.semi.cas.cn/zszp/201809/t20180930_5115956.html
内容出处:
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:keyanhr@126.com