中科院半导体研究所2018年度招聘科研岗位人员若干
根据半导体所发展需要,2018年度拟招聘科研岗位人员若干,欢迎有志献身半导体科学研究事业的人才加入到我们的队伍中来。
一、招聘需求
岗位序号 | 部门 | 岗位职责 | 学历/学位 | 专业领域 | 是否应届生 |
1 | 材料室 | 半导体金刚石材料和器件研究 | 硕士或博士 | 物理类、材料科学与工程类 | 是 |
2 | 材料室 | III-V族半导体材料生长和器件工艺 | 硕士或博士 | 物理类、材料科学与工程类 | 是 |
3 | 材料室 | 半导体材料物理、器件物理、测试表征 | 硕士或博士 | 物理类、电子科学与技术类 | 是 |
4 | 材料室 | 半导体材料生长、器件制备研究 | 博士 | 电子科学与技术类、物理类 | 是 |
5 | 材料室 | 科研助理 | 本科 | 电子科学与技术类、物理类 | 是 |
6 | 材料室 | 硅基III-V材料生长与器件制备 | 硕士或博士 | 微电子学与固体电子学 | 是 |
7 | 材料室 | GaN基电子材料与器件研制 | 博士 | 材料科学与工程类、电子科学与技术类 | 是 |
8 | 材料室 | 研究组MOCVD设备运行操作与维护 | 本科 | 电气工程类、材料科学与工程类 | 是 |
9 | 材料室 | 超净间以及相关工艺设备的运行操作与维护 | 本科 | 电气工程类、机械工程类 | 是 |
10 | 材料室 | 单晶生长、抛光、清洗 | 博士 | 工学 物理类 | 是 |
11 | 超晶格室 | 半导体光电材料理论预言和设计 | 博士 | 物理类 | 是 |
12 | 超晶格室 | 锑化物半导体红外光电器件的设计和器件制备研究 | 博士 | 微电子学与固体电子学 | 是 |
13 | 超晶格室 | 锑化物半导体光电材料理论模拟、材料外延研究 | 博士 | 微电子学与固体电子学 | 是 |
14 | 超晶格室 | 磁性材料的磁光测量、时间分辨光谱和自旋噪声谱研究 | 博士 | 凝聚态物理 | 是 |
15 | 超晶格室 | 低维纳米器件的制备 | 博士 | 凝聚态物理 | 是 |
16 | 高速电路室 | 形象思维认知计算新理论与新方法研究 | 博士 | 电路与系统 | 是 |
17 | 工程中心 | 高功率半导体激光器的封装技术 | 博士 | 物理电子学 | 是 |
18 | 工程中心 | 功率半导体激光器工艺操作 | 本科或硕士 | 无要求 | 不限 |
19 | 光电子中心 | 光电器件的研发和实用化;单光子和超宽带探测研究 | 本科及以上 | 物理类、电子科学与技术 | 是 |
20 | 光电子中心 | 高速光通信系统研发 | 硕士或博士 | 电路与系统 | 不限 |
21 | 光电子中心 | 硅基光子器件术研究 | 博士 | 微电子学与固体电子学 | 不限 |
22 | 光电子中心 | 电子线路设计 | 本科及以上 | 电子科学与技术类 | 否 |
23 | 光电子中心 | 嵌入式软件开发 | 本科及以上 | 信息与通信工程类 | 否 |
24 | 光电子中心 | 课题组项目申请及相关科研工作 | 博士 | 微电子与固体电子学 | 否 |
25 | 光电子中心 | 从事GaN基激光器研究 | 博士 | 微电子学与固体电子学 | 是 |
26 | 光电子中心 | 从事GaN基材料生长与材料物理研究 | 博士 | 微电子学与固体电子学 | 是 |
27 | 光电子中心 | 高速光子器件的微波封装设计 | 博士 | 微电子与固体电子学 | 是 |
28 | 光电子中心 | 负责半导体相关器件的制备、测试和工艺改进 | 本科或硕士 | 电气工程类、电子科学与技术类 | 不限 |
29 | 固态光电室 | 光子芯片研究 | 博士 | 电子科学与技术类 | 是 |
30 | 固态光电室 | 外延材料设计与生长 | 博士 | 微电子与固体电子学 | 是 |
31 | 固态光电室 | 量子芯片与集成 | 博士 | 物理类 | 是 |
32 | 固态光电室 | 设备操作与工艺研究 | 博士 | 微电子与固体电子学 | 是 |
33 | 集成中心 | 工艺技术服务与设备操作维护 | 专科及以上 | 电子科学与技术类 | 是 |
34 | 集成中心 | 工艺技术服务与设备操作维护 | 专科及以上 | 电子科学与技术类 | 是 |
35 | 集成中心 | MEMS器件制作与电路设计 | 博士 | 电子科学与技术类 | 是 |
36 | 照明中心 | 半导体材料及器件工艺研究 | 硕士或博士 | 材料科学与工程类、电子科学与技术类 | 不限 |
37 | 照明中心 | 半导体材料及器件工艺研究 | 硕士或博士 | 材料科学与工程类、电子科学与技术类 | 不限 |
38 | 照明中心 | 半导体材料及器件工艺研究 | 硕士或博士 | 材料科学与工程类、电子科学与技术类 | 不限 |
39 | 照明中心 | 半导体材料及器件工艺研究 | 硕士或博士 | 材料科学与工程类、电子科学与技术类 | 不限 |
40 | 照明中心 | 负责设备的日常操作与基本维护 | 本科及以上 | 材料科学与工程类、电子科学与技术类 | 不限 |
41 | 照明中心 | 负责设备的日常操作与基本维护 | 大专及以上 | 材料科学与工程类、电子科学与技术类 | 不限 |
42 | 照明中心 | 负责设备的日常操作与基本维护 | 大专及以上 | 材料科学与工程类、电子科学与技术类 | 不限 |
43 | 照明中心 | 负责设备的日常操作与基本维护 | 大专及以上 | 材料科学与工程类、电子科学与技术类 | 不限 |
44 | 照明中心 | 负责设备的日常操作与基本维护 | 大专及以上 | 材料科学与工程类、电子科学与技术类 | 不限 |
45 | 照明中心 | 负责设备的日常操作与基本维护 | 大专及以上 | 材料科学与工程类、电子科学与技术类 | 不限 |
46 | 纳米室 | 探测器性能测试及器件制作 | 中专及以上 | 电子科学与技术类、物理类 | 否 |
47 | 纳米室 | 化合物半导体器件结构的外延生长、系统维护、测试分析 | 本科及以上 | 物理类、材料类 | 不限 |
48 | 纳米室 | 材料外延设计与生长、测试与分析 | 博士 | 电子科学与技术类、物理类、材料类 | 不限 |
49 | 纳米室 | 半导体器件设计 | 硕士 | 电子科学与技术类、物理类 | 不限 |
50 | 纳米室 | 半导体器件工艺溅射、CVD等 | 本科 | 电子科学与技术类、物理类 | 不限 |
51 | 纳米室 | 光电探测器器件物理、器件设计与测试分析 | 博士 | 电子科学与技术类、物理类、材料类 | 不限 |
52 | 纳米室 | 半导体器件工艺光刻、刻蚀等 | 本科 | 电子科学与技术类、物理类 | 不限 |
53 | 全固态室 | 激光器技术研究 | 博士 | 材料科学与工程类 | 是 |
54 | 全固态室 | 激光器控制技术研究 | 硕士或博士 | 光学工程类、电气工程类 | 是 |
55 | 光电系统室 | IF电路设计/模拟电路设计/数字电路/高频电路设计 | 本科及以上 | 电子科学与技术、信号与信息处理 | 是 |
二、招聘方式及程序
1. 应聘者须填写《中国科学院半导体研究所岗位应聘申请表》,并以电子邮件方式发送至:zhaopin@semi.ac.cn。邮件标题及应聘申请表名称请注明“岗位序号-生源地-学历-毕业院校-专业-姓名”(“生源地”的填写仅限应届生),举例:12-北京-硕士-清华大学-凝聚态物理-张三。
2. 本招聘启事有效期至2017年12月31日。通过资格初审的应聘者参加面试,面试时间和地点将另行通知。初选不合格者不再另行通知。
三、联系方式
地址:北京市海淀区清华东路甲35号,中科院半导体研究所人事处 王老师
邮编:100083
附件列表:
内容出处:http://www.semi.cas.cn/zszp/201710/t20171017_4874165.html
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:keyanhr@126.com