2021年中国科学院国家空间科学中心招聘特别研究助理启事
中国科学院国家空间科学中心是中国第一颗人造卫星的摇篮,是中国航天事业的重要奠基者和贡献者。
国家空间科学中心定位于我国空间科学及其卫星项目和中国科学院月球与深空探测任务的总体性研究机构,我国空间科学领域的研究中心和创新高地,以“引领空间科学发展,带动空间技术创新,树起人类探索太空的新丰碑”为使命,负责组织开展国家空间科学发展战略规划研究,具体负责中国科学院空间科学先导专项的组织与实施,开展空间科学及相关应用领域的创新性科学研究与技术发展和试验工作。
空间中心承担的国家重大任务包括:空间中心曾是载人航天应用系统工程总体依托单位;提出了我国第一次明确以科学目标为牵引立项的卫星工程——双星计划,并承担科学总体和有效载荷系统研制等任务;是我国月球与深空探测任务的主要发起者和重要参研单位之一;牵头建设了我国在空间天气和空间环境领域第一个国家重大科技基础设施——东半球空间环境地基综合监测子午链(子午工程);是中国科学院空间科学战略性先导科技专项的依托单位。
目前,国家空间科学中心已发展成为国际知名的空间科学总体性研究机构,取得了一系列重大进展和成果。2015-2017年,中心牵头组织研制的四颗空间科学卫星“悟空号”、实践十号、“墨子号”、“慧眼”先后成功发射,并相继取得重大科学成果和社会影响,连续入选新年贺词、党的十九大报告和两院院士大会报告;2018年,空间科学二期先导专项启动,瞄准宇宙和生命起源与演化、太阳系与人类的关系两大科学前沿,2022年前后将发射爱因斯坦探针(EP)、先进天基太阳天文台(ASO-S)、太阳风-磁层相互作用全景成像卫星(SMILE)、引力波爆高能电磁对应体全天检测器(GECAM)等4颗科学卫星,力争取得重大科学成果。2019年9月,专项二期首发星“太极一号”在轨测试任务顺利完成,标志着中国空间引力波探测迈出奠基性的第一步。
值我国空间科学快速发展之际,为扩大青年科技人才储备,激发科技创新活力,空间中心现面向全国博士毕业生招聘特别研究助理(含博士后),欢迎具有空间物理、微波遥感、电子、计算机、航天等相关背景人才加入空间中心!
一、申请条件
1.恪守科研道德和学术规范,学风正派、诚实守信;
2.获得博士学位3年以内,应届博士毕业生优先(申请时须已满足博士学位论文答辩的基本要求);
3.申请时年龄一般不超过35周岁;
4.具有突出的创新研究成果,科技创新潜质优良;
5.进站从事博士后研究人员,须将人事关系转入中心,并保证全脱产从事博士后研究工作。
二、薪酬待遇及职业发展
1.税前年薪≥24万元;
2.入选“中国科学院特别研究助理项目”者,中心在项目执行期间额外提供20万元科研经费;
3.所在部门可视其工作与产出情况,增发其绩效奖励;
4.特别研究助理合同期为3年,可续聘一期合同,最长6年。合同期满可以申请中心正式长聘岗位(包括副研究员或者中科院“青促会”或中科院“百人计划”项目)。
三、招聘岗位
部门 | 岗位编号 | 岗位 | 专业 | 任职条件 |
空间天气学重点实验室 | PTQ01 | 无线电射电系统研究; | 电子,通信,信号与信息处理,无线电,微波与电磁场 | 电子、通信、无线电、电磁场与微波、软件开发等相关一种或几种专业的基础理论知识;具备射电天文、无线电系统设计、模拟与数字电路开发、信号与信息处理能力者优先考虑;熟练掌握MATLAB等科学计算工具; |
PTQ02 | 行星际物理研究 | 空间物理 | 具有空间物理、太阳物理等相关专业博士学位;具有良好英语写作和表达能力;具有良好的团队合作和交流能力,责任心强。 | |
PTQ03 | 特别研究助理 | 空间物理 | 具有较强的地球和行星磁层空间物理专业背景和数值模拟研究能力,熟悉卫星数据处理,具备良好的英语表达和写作能力,良好的团队协作能力。 | |
PTQ04 | 特别研究助理 | 磁层物理研究 | 空间物理专业博士,有良好研究基础 | |
PTQ05 | 空间物理研究 | 空间物理 | 具有空间物理及相关专业博士学位;具备开展数据处理、数值模拟相关专业能力,具有良好的交流合作能力,能够独立开展研究工作 | |
PTQ06 | 光电物理实验研究 | 仪器科学与技术,光电技术,电子技术 | 具有应用物理试验经验,熟练掌握光电物理实验设备,具备设计模拟和数字电路设计调试的能力,有弱电流检测试验的优先;具有良好的英语听说读写能力;具有良好的团队合作能力和独立科研能力。 | |
PTQ07 | 特别研究助理 | 行星科学 | 博士相关专业为:行星遥感光谱学和行星地质。专长于行星遥感、数据处理、数值模拟,能独立自主的开展研究和发表论文。 | |
PTQ08 | 特别研究助理 | 中高层大气物理 | 具有空间物理、大气物理、大气遥感等相关专业博士学位;具有良好英语写作和表达能力;具有良好的团队合作和交流能力,责任心强。 | |
微波遥感技术重点实验室 | PWB01 | 微波遥感数据处理与应用研究 | 电磁场与微波技术、计算机应用、电子技术相关专业 | 具有相关方面研究基础,取得硕士以上学位。 |
PWB01 | 先进微波遥感器研发 | 地磁场与微波技术、电子科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、计算机应用等 | 具有相关方面研究基础,硕士以上学位。 | |
复杂航天系统电子信息技术重点实验室 | PXT01 | 航天电子系统硬件、FPGA、软件设计 | 3C类计算机、通信、控制 | 1.电子、计算机、控制、通信专业; 2.硕士以上学历 |
PXT02 | 电子系统设计 | 计算机应用技术 | 1.硕士或博士研究生; 2.开展空间有效载荷电子学系统设计; 3.开展空间自主控制算法研究 | |
PXT03 | 轨道动力学 | 飞行器设计、导航制导与控制、天文学 | 1.博士研究生;2.开展空间科学与深空探测领域创新任务概念设计;3.开展先进航天动力学与控制技术研究 | |
PXT04 | 复杂系统仿真 | 计算机应用技术 | 1.博士研究生;2.研究复杂系统仿真、基于模型系统工程相关理论方法;3.负责大型仿真系统引擎、数据处理与智能分析引擎的开发 | |
PXT05 | 星上实时处理软件设计与开发 | 计算机技术、通信工程、电子信息工程、电子科学与技术等 | 1.硕士或博士研究生;2.掌握信息处理、电子电路、嵌入式系统等相关专业基础知识;3.精通FPGA编程语言或C++语言;4.具备嵌入式系统设计与开发能力 | |
PXT06 | 遥感图像智能处理技术研究 | 光学工程、电子信息工程、计算机技术、自动化等 | 1.博士研究生;2.具有图像处理相关专业基础;3.精通基于光学/SAR遥感图像目标检测与识别处理的相关算法;4.具备面向图像处理应用的任务仿真论证与软件设计开发能力 | |
PXT07 | 空间信息网络及协议研究 | 计算机技术、通信工程、电子信息工程等 | 1.硕士或博士研究生;2.掌握网络基本理论,熟悉TCP/IP、移动通信系统的基本架构;3.熟悉卫星网络、无线自组网、物联网等组网协议和技术体制,有协议研发经验;4.具备编程基础,有一定仿真或软件开发经验。 | |
PXT08 | 飞行器结构设计 | 机械工程、机电工程、材料科学等 | 1.硕士或博士研究生;2.掌握机械工程相关专业的基础理论知识;3.精通机械设计与力学分析工具软件;4.具备飞行器结构与机构设计分析能力 | |
PXT09 | 1.空间通信与频谱感知技术 2.空间频谱信息处理技术 | 1.通信电子类或电磁场与微波技术相关专业 2.人工智能、模式识别、应用数学、软件工程、计算机应用等相关专业 | 1.具有相关专业硕士以上学位; 2.具有通信或数字信号处理或计算机应用方面的专业知识; 3.熟练掌握本专业相关的常用工具软件; 4.具有良好的团队协作能力和工作经验; 5.具有较强的专业英语读写听说能力。 | |
PXT10 | 空间辐射生物效应研究 | 细胞生物学、分子生物学、生物化学、辐射生物学等生物学或医学相关专业 | 博士,熟练掌握动物组织和细胞培养技术,熟练掌握细胞生物学和分子生物学各类研究技术,具备独立工作的科研能力,有辐射生物学研究经历者优先考虑。 | |
PXT11 | 器件辐射效应研究 | 地球与空间探测 | 博士,具备航天器空间环境效应的研究背景;具备半导体器件空间辐射效应的研究基础,能熟练掌握TCAD、SPICE等相关器件电路辐射效应仿真软件;具备数字逻辑电路等集成电路设计能力,能熟练运用Candence、Synopsys等IC设计工具;有IC研发经历者优先考虑。 | |
PXT12 | 半导体器件激光试验测试技术研究 | 仪器科学与技术、机械工程、自动化、光电子学、电子信息等相关专业 | 博士,具备较强的光学、机械及控制软件模块化设计和技术攻关能力,具有光机电一体化设计研发经历优先 | |
空间环境态势感知技术重点实验室 | PHJ01 | 空间环境研究 | 空间物理学 | 博士研究生 |
PHJ02 | 空间环境预报 | 空间物理学 | 具有硕士研究生及以上学历 | |
PHJ03 | 临近空间环境建模 | 空间物理学 | 1.博士研究生;2.具有空间物理/中高层大气物理背景;3.具有较强的物理仿真建模能力; | |
PHJ04 | 临近空间数据同化预报 | 空间物理、大气物理、计算机 | 1、具有硕士及以上学历;2、熟悉fortran、matlab编程语言;3、具有空间物理/中高层大气物理背景;4、有数据同化或数值预报技术经验者优先。 | |
PHJ05 | 光电探测工程师 | 电子与通信工程、光电、信息、电气、自动化、机械等 | 硕士及以上学历,掌握光电探测基本原理,能绘制机械图纸,熟练掌握C/C++或其它编程语言,有参与自动控制系统研发经验者优先。 | |
PHJ06 | 电子工程师 | 电子通信工程、精密仪器、机电工程、光电技术、电子工程 | 硕士及以上学历,精通模拟电路和数字电路开发技术,熟练应用Protel、AltiumDesigner工具;有一定的电路设计、测试开发经验。 | |
空间环境探测重点实验室 | PTC01 | 探测器物理设计及数据分析 | 空间物理、空间探测、大气科学 | 具有博士学位/硕士及以上学历,具有扎实的中高层大气物理相关基础知识,熟练运用MATLAB、Cosmol等分析软件,从事过仪器物理设计、数据处理,了解数据应用及建模。 |
PTC02 | 射线物理研究 | 物理学 | 具有博士学位,精通空间物理与射线物理知识,掌握相关探测仪器设计与研制方法。 | |
PTC03 | GNSS遥感数据 处理与应用 | 空间物理、遥感探测、 海洋科学 | 博士及以上学历,具有扎实的空间物理、海洋遥感或大气遥感数相关基础知识,熟练运用MATLAB、python等分析软件,从事过GNSS遥感数据处理与应用研究。 | |
PTC04 | GNSS信号处理算法研究 | 地球与空间探测技术 | 具有博士学位/硕士及以上学历,精通GNSS信号处理算法,掌握相关GNSS探测仪器设计与研制方法。 |
四、应聘方式
1.应聘者请将简历发送至zhaopin@nssc.ac.cn;
2.邮件标题及简历标题请注明:专业+学校+姓名+岗位编号(岗位编号可写多个)+硕博英才网
3.初选合格者,人力资源处将通过电话或E-mail通知本人参加面试;
4.更多相关信息请关注:http://www.nssc.ac.cn
原文出处:
http://www.nssc.cas.cn/jrwm2015/202009/t20200925_5705505.html
内容出处:
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:keyanhr@126.com