2020年中国科学院高能物理研究所中国散裂中子源工程招聘信息
“国之重器”——中国散裂中子源是我国“十一五”国家重大科技基础设施,是世界上第四台、我国首台脉冲型散裂中子源。项目位于广东省东莞市,一期规划用地400亩,总投资约23亿元,由中国科学院和广东省人民政府共同建设,项目法人单位为中国科学院高能物理研究所。中国散裂中子源主要包括1台负氢离子直线加速器、1台快循环质子同步加速器,1个靶站,一期3台谱仪(最多可建20台)及相应配套设施及土建工程。目前,中国散裂中子源已顺利通过国家验收并正式投入运行,产出了一批高质量的研究成果,在材料科学和技术、生命科学、物理、化学化工、资源环境、新能源等诸多领域具有广泛应用前景,将对我国探索前沿科学问题、攻克产业关键核心技术、解决“卡脖子”问题具有重要意义。
散裂中子源科学中心为中国科学院高能物理研究所的直属分支机构,是中国散裂中子源项目的地方事业法人机构,致力为科技、经济和粤港澳大湾区、广深科技创新走廊建设和地方产业转型升级提供强大的技术支持。
一、应聘材料:
1.个人简历、学历学位证书复印件、身份证复印件
2.获奖证书及其他能够证明学术能力的相关材料
上述材料通过E-mail发送至:dghr@ihep.ac.cn。邮件主题请注明“姓名+学历学位+岗位名称(在编/博士后/劳务派遣)+硕博英才网”字样。初审合格者,将电话或E-mail通知初面和综面。
二、1.联系电话:0769-89156320;2.联系人:曾老师、张老师
在编岗位
序号 | 岗位名称 | 人数 | 专业 | 学历/学位 |
1 | 工程材料应力谱仪岗 | 1 | 材料科学与工程、材料物理与化学 | 研究生/博士 |
2 | 多物理谱仪研究岗 | 1 | 粒子物理与原子核物理 | 研究生/博士 |
3 | 低温系统流程模拟计算岗 | 1 | 低温工程 | 研究生/博士 |
4 | 探测器技术研究岗 | 1 | 电子学 | 研究生/博士 |
5 | 电子学技术研究岗 | 1 | 电子学 | 研究生/博士 |
6 | 非弹谱仪研究岗 | 1 | 物理学 | 研究生/博士 |
7 | 谱仪控制研究岗 | 1 | 控制理论与控制工程、物理电子学 | 研究生/博士 |
8 | 中子散射数据分析研究岗 | 1 | 物理类、计算科学与技术类 | 研究生/博士 |
9 | 非(准)弹性中子散射技术研究岗 | 1 | 凝聚态物理,材料物理与化学 | 研究生/博士 |
10 | 非(准)弹性中子散射技术研发岗 | 1 | 凝聚态物理,材料物理与化学 | 研究生/博士 |
11 | X射线先进技术研发岗 | 1 | 凝聚态物理,材料物理与化学 | 研究生/博士 |
12 | 微小角数据分析研究岗 | 1 | 高分子物理;化学物理 | 研究生/博士 |
13 | 高分辨中子粉末衍射仪物理模拟和设计研究岗 | 1 | 物理、化学或材料相关专业 | 研究生/博士 |
14 | 高分辨中子粉末衍射仪材料物性研究岗 | 1 | 物理、化学或材料相关专业 | 研究生/博士 |
15 | 金刚石探测器电子学技术研究岗 | 1 | 电子学 | 研究生/博士 |
16 | 硅像素探测器电子学技术研究岗 | 1 | 电子学 | 研究生/博士 |
17 | 南方光源束线设计岗 | 1 | 光学、物理学、同步辐射相关专业 | 研究生/博士 |
18 | 南方光源实验站设计岗 | 1 | 光学、物理学、同步辐射相关专业 | 研究生/博士 |
19 | X射线相干散射技术研究岗 | 1 | 凝聚态物理,材料物理与化学,化学工程 | 研究生/博士 |
20 | 实验控制技术研究岗 | 1 | 控制科学与工程 | 研究生/博士 |
21 | X射线数据分析岗 | 1 | 计算机软件/粒子物理与原子核物理/凝聚态物理 | 研究生/硕士 |
22 | X射线物理分析岗 | 1 | 凝聚态物理/粒子物理与原子核物理/材料物理 | 研究生/博士 |
23 | X射线软件开发岗 | 1 | 计算机软件/粒子物理与原子核物理/凝聚态物理 | 研究生/硕士 |
24 | 南方光源光学技术研发岗 (同步辐射原位波前检测) | 1 | 光学、精密机械、同步辐射相关专业 | 研究生/博士 |
25 | 南方光源光学技术研发岗 (同步辐射白光镜镜箱的开发) | 1 | 光学、精密机械、同步辐射相关专业 | 研究生/博士 |
26 | 南方光源光学技术研发岗 (同步辐射大口径白光镜相关研究) | 1 | 光学、精密机械、同步辐射相关专业 | 研究生/博士 |
27 | 谱仪实验与应用 | 1 | 材料科学与工程、材料物理与化学 | 研究生/博士 |
28 | 高压谱仪实验岗 | 1 | 物理,材料,地质及核技等 | 研究生/博士 |
29 | 微小角中子散射谱仪数据模型分析岗 | 1 | 高分子物理、化学物理、生物物理、材料学 | 研究生/博士 |
30 | CSNS中子成像谱仪岗 | 1 | 光学、物理学、同步辐射相关专业 | 研究生/博士 |
31 | 加速器物理研究岗 | 1 | 粒子物理与原子核物理 | 研究生/博士 |
32 | 准直研究岗 | 1 | 仪器科学与技术类、机械工程类 | 硕士及以上 |
33 | 高频技术研究岗 | 1 | 电磁场与微波技术、 核技术及应用 | 研究生/博士 |
34 | 直线射频技术研发岗 | 1 | 电子科学与技术类相关专业 | 硕士及以上 |
35 | 真空系统技术研发岗 | 1 | 核科学与技术类 | 研究生/博士 |
博士后岗位
序号 | 岗位名称 | 人数 | 专业 | 学历/学位 |
1 | 中子物理计算岗 | 1 | 中子物理、核技术及应用、粒子物理与核物理 | 研究生/博士 |
2 | 低温工程 | 1 | 低温工程 | 研究生/博士 |
3 | 工程材料和结构的中子成像和衍射研究 | 1 | 实验力学,材料科学与工程 | 研究生/博士 |
4 | 凝聚态材料的中子散射研究岗 | 1 | 凝聚态物理、材料物理 | 研究生/博士 |
5 | 结合中子散射数据的第一性原理计算模拟岗 | 1 | 凝聚态物理、材料物理 | 研究生/博士 |
6 | 探测器技术的研究 | 1 | 粒子物理与原子核物理,核电子学 | 研究生/博士 |
7 | 新型二维磁性结构与性能的中子散射探索 | 1 | 凝聚态物理/核技术与应用 | 研究生/博士 |
8 | 中子谱仪设备智能监测 | 1 | 控制、计算机、电子相关专业 | 研究生/博士 |
9 | 极化中子实验设备博士后 | 1 | 物理学/应用物理学 | 研究生/博士 |
10 | 极化中子实验设备博士后 | 1 | 物理学/应用物理学 | 研究生/博士 |
11 | 极化中子数据分析博士后 | 1 | 物理学/应用物理学 | 研究生/博士 |
12 | 中子流体动力学实验博士后 | 1 | 物理学/应用物理学 | 研究生/博士 |
13 | 中子流体动力学实验博士后 | 1 | 物理学/应用物理学/电子工程 | 研究生/博士 |
14 | 小角中子散射极端样品环境博士后 | 1 | 物理学/应用物理学/材料工程 | 研究生/博士 |
15 | 中子斩波器技术及应用 | 1 | 核技术及应用、粒子物理与原子核物理 | 研究生/博士 |
16 | 全散射数据分析 | 1 | 粒子物理与原子核物理、凝聚态物理、材料科学与工程 | 研究生/博士 |
17 | 中子散射相关实验工作 | 1 | 粒子物理与原子核物理 | 研究生/博士 |
18 | 软物质中子散射实验及数据分析 | 1 | 化工、应用化学、物理化学、高分子物理化学相关专业 | 研究生/博士 |
19 | 以中子散射手段为主的材料物性研究 | 1 | 物理、化学或材料 | 研究生/博士 |
20 | 缪子源谱仪研发 | 1 | 物理学 | 研究生/博士 |
21 | 缪子源束流应用研究 | 1 | 物理学 | 研究生/博士 |
22 | 白光中子源时间投影室数据分析 | 1 | 物理学 | 研究生/博士 |
23 | 缪子物理实验 | 1 | 物理学 | 研究生/博士 |
24 | 磁合金加载腔研究岗 | 1 | 核技术及应用电磁场与微波技术 | 研究生/博士 |
25 | 低电平技术研究岗 | 1 | 核技术及应用电磁场与微波技术 | 研究生/博士 |
26 | 高频腔研究岗 | 1 | 核技术及应用电磁场与微波技术 | 研究生/博士 |
27 | 技术研究岗 | 1 | 加速器技术 | 研究生/博士 |
28 | 极化中子博士后 | 1 | 粒子物理与原子核物理/凝聚态物理 | 研究生/博士 |
29 | 技术研究岗 | 1 | 核探测器研发 | 研究生/博士 |
30 | 技术研究岗 | 1 | 数据获取 | 研究生/博士 |
31 | 南方光源束线设计岗2 | 1 | 光学、物理学、同步辐射相关专业 | 研究生/博士 |
32 | 南方光源实验站设计岗2 | 1 | 光学、物理学、同步辐射相关专业 | 研究生/博士 |
33 | X射线相干散射技术研究岗2 | 1 | 凝聚态物理,材料物理与化学,化学工程 | 研究生/博士 |
34 | 技术研究岗 | 1 | 控制科学与工程 | 研究生/博士 |
35 | 实验站数据模拟分析 | 1 | 凝聚态物理/粒子物理与原子核物理/材料物理 | 研究生/博士 |
36 | 南方光源光学技术研发岗 | 1 | 光学、精密机械、同步辐射相关专业 | 研究生/博士 |
37 | 南方光源光学技术研发岗 | 1 | 光学、精密机械、同步辐射相关专业 | 研究生/博士 |
38 | 热工计算 | 1 | 工程热物理,热能工程,流体力学,核技术等 | 研究生/博士 |
39 | 非(准)弹性中子散射技术研究岗 | 1 | 凝聚态物理,材料物理与化学,化学工程 | 研究生/博士 |
劳务派遣岗位
序号 | 岗位名称 | 人数 | 专业 | 学历/学位 |
1 | 运行值班岗A | 5 | 机械/电子/自动化 | 本科/学士及以上 |
2 | 运行值班岗B | 3 | 物理/软件工程/自动化/电子信息 | 本科/学士及以上 |
原文出处:
http://www.ihep.cas.cn/zszp/zpxx/ndxyzp/202006/t20200624_5611607.htm
内容出处:
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:keyanhr@126.com