2022年度国家工业信息安全发展研究中心公开招聘公告 (第一批)
国家工业信息安全发展研究中心(工业和信息化部电子第一研究所)简称国家工信安全中心,前身为成立于1959年的电子科学技术情报研究所,是工业和信息化部直属事业单位,是我国工业领域国家级信息安全研究与推进机构(详情参见我中心官网和官微)。本次公开招聘针对2022年高校毕业生(硕士及以上学历)。公开招聘网址:http://www.etiri.com.cn/web_root/webpage/recruit.html。
请有意向同学投递官方邮箱yisuoxiaozhao@126.com【意愿岗位+姓名+生源地+学校+学历+专业+硕博英才网shuobojob.cn】(每人最多投递三个岗位),生源地指高考前本人户口所在地。
报名时,请报考人员仔细阅读报名须知,提交的报考申请材料应当真实、准确。如有提供虚假材料者,一经查实,取消应聘资格。经考察、体检、公示、集体研究等环节后确定拟录取人员。
序号 | 岗位名称 | 岗位职责 | 需求专业 | 人数 |
1 | 网络安全检查评估 | 参与开展工业控制系统检查评估、产品测试、渗透测试等业务工作。 | 计算机科学与技术,网络空间安全,机械工程,电子与通信工程,控制科学与工程 | 2 |
2 | 网络安全综合研究 | 参与开展网络安全、工业信息安全项目规划、政策研究等业务工作。 | 计算机科学与技术,交通运输工程,工商管理,数学,网络空间安全 | 1 |
3 | 工控安全应急技术研究 | 参与开展工业信息安全应急演练、前沿技术研究、课程体系设计等业务工作。 | 计算机科学与技术,机械工程,网络空间安全,交通运输工程,控制科学与工程 | 2 |
4 | 工控安全大数据监测分析 | 参与开展工业信息安全态势感知、系统风险研判、大数据分析研究等业务工作。 | 计算机科学与技术,应用经济学,软件工程,管理科学与工程,控制科学与工程,网络空间安全 | 1 |
5 | 数据安全评估认证 | 参与开展数据安全应用技术研究、政策研究、标准体系研究、评估认证的业务工作。 | 计算机科学与技术,数学,法学,控制科学与工程,管理科学与工程,网络空间安全 | 2 |
6 | 工业互联网安全研究 | 参与开展工业互联网安全分类分级防护研究、能力建设、核心技术攻关、产品研发等业务工作。 | 计算机科学与技术,法学,机械工程,管理科学与工程,网络空间安全 | 1 |
7 | 数据安全研究与咨询 | 参与开展数据安全政策研究、标准研究、治理研究等业务工作。 | 计算机科学与技术,应用经济学,法学,机械工程,网络空间安全 | 2 |
8 | 工业信息安全产业生态建设 | 参与开展工业信息安全生态培育、行业推广、学术交流等业务工作。 | 计算机科学与技术,法学,政治学,中国语言文学,新闻传播学 | 1 |
9 | 网络安全产业研究 | 参与开展网络安全领域情报分析研究、政策标准研究、地方产业规划等业务工作。 | 计算机科学与技术,电子科学与技术,法学,工商管理,网络空间安全 | 1 |
10 | 大数据研究 | 参与开展人工智能、大数据行业研究、技术测试等业务工作。 | 电子科学与技术,应用经济学,法学,工商管理,农业工程,管理科学与工程 | 2 |
11 | 信息化战略规划咨询 | 参与开展两化融合、企业数字化转型政策研究、应用推广和国际交流等业务工作。 | 计算机科学与技术,应用经济学,工商管理,机械工程,管理科学与工程 | 2 |
12 | 信息技术平台建设运营 | 参与开展两化融合平台建设、生态培育、行业推广、研究咨询等业务工作。 | 电子科学与技术,软件工程,管理科学与工程,电子与通信工程,应用经济学 | 1 |
13 | 工业互联网推广应用咨询 | 参与开展工业互联网平台、智能制造、数字孪生、工业大数据、电子商务等领域技术、产业、政策研究和咨询等业务工作。 | 电子科学与技术,应用经济学,机械工程,信息与通信工程,电子与通信工程 | 2 |
14 | 工业互联网技术与产品测评应用 | 参与开展工业互联网关键产品和技术性能测试、行业推广、生态建设等业务工作。 | 计算机科学与技术,信息与通信工程,法学,软件工程,管理科学与工程 | 1 |
15 | 数字化转型政策咨询 | 参与开展两化融合、数字化转型、工业互联网平台、数字化供应链、设备数字化管理等领域标准的研制与推广工作。 | 电子科学与技术,应用经济学,控制科学与工程,机械工程,管理科学与工程 | 2 |
16 | 两化融合标准化研究 | 参与开展全国两化融合管理标委会(TC573)发展规划与业务运营,以及ISO、IEC、ITU等国际标准化组织的合作交流和国际标准化等业务工作。 | 计算机科学与技术,应用经济学,软件工程,机械工程,管理科学与工程 | 1 |
17 | 软件产业研究 | 参与开展国内外软件新兴技术、产业生态、开源治理、政策咨询等业务工作。 | 计算机科学与技术,应用经济学,软件工程,机械工程,信息与通信工程 | 2 |
18 | 工业软件测试验证 | 参与开展工业软件、智能终端软件、自动驾驶系统等领域技术研究、测试验证、政策标准制定等业务工作。 | 计算机科学与技术,应用经济学,法学,机械工程,软件工程 | 1 |
19 | 网信战略研究 | 参与开展网络信息、网络安全、人工智能前沿技术等业务工作。 | 计算机科学与技术,应用经济学,政治学,管理科学与工程,网络空间安全 | 1 |
20 | 国防电子研究 | 参与开展元器件战略政策分析、前沿技术、国防经济研究等业务工作。 | 电子科学与技术,应用经济学,政治学,管理科学与工程,网络空间安全 | 2 |
21 | 知识产权尽职调查 | 参与开展专利预警及侵权风险评估、知识产权实务处置、产业规划等业务工作。 | 计算机科学与技术,应用经济学,法学,机械工程,网络空间安全 | 1 |
22 | 知识产权咨询 | 参与开展国家知识产权规划、重大项目策划、行业咨询、学术交流等业务工作 | 电子科学与技术,应用经济学,法学,软件工程,管理科学与工程 | 2 |
23 | 新兴技术安全研究 | 参与开展智能网联汽车、数字金融、密码安全领域技术研究、标准研制、测试评估等业务工作。 | 计算机科学与技术,应用经济学,法学,机械工程,网络空间安全 | 1 |
24 | 新一代信息技术研究 | 参与开展云计算、区块链、信息系统应用创新领域技术标准研究、平台建设、测试评估等业务工作。 | 计算机科学与技术,应用经济学,法学,机械工程,网络空间安全 | 2 |
25 | 网络安全政策研究 | 参与开展国内外网络安全政策跟踪、标准制定、战略规划撰写等业务工作。 | 计算机科学与技术,应用经济学,法学,软件工程,网络空间安全 | 1 |
26 | 战略规划研究 | 参与开展工业经济领域产业规划、工业运行、区域发展、法律法规、创新政策及战略性新兴产业研究工作。 | 计算机科学与技术,应用经济学,法学,机械工程,控制科学与工程 | 2 |
27 | 产业政策研究 | 参与开展工业和信息化重点领域和综合性产业政策、产业布局等业务工作。 | 情报学,应用经济学,法学,机械工程,管理科学与工程 | 1 |
28 | 数据资源研究与服务 | 参与开展中小企业技术创新、融资、服务平台建设、国际化发展研究等业务工作。 | 计算机科学与技术,应用经济学,工商管理,理论经济学,管理科学与工程 | 1 |
原文出处:
http://www.gxbzhp.org.cn/?mod=view&aid=100002220331172605493744
内容出处:
声明:凡本网注明“来源:XXX”的文/图等稿件,本网转载出于传递更多信息及方便产业探讨之目的,并不意味着本站赞同其观点或证实其内容的真实性,文章内容仅供参考。如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任。作者如果不希望被转载或者联系转载等事宜,请与我们联系。邮箱:keyanhr@126.com